氯离子分析仪产品概述
TOR-Cl200 氯离子在线分析仪是一款探头式氯离子智能分析仪。该分析仪具有温度补偿功能,采用RS485接口和标准Modbus协议,具有原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少等优点。配合TOR-WMC200水质分析仪控制器,自动识别电极、实时显示测量值和电极状态。该控制器可对电极标定、校准,数据进行存储核传输功能,其界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。
氯离子分析仪产品特性
1、工业复合pH电极,电极适用多种现场;
2、每支电极可独立更换,操作简单,维护量少;
3、响应时间快,实时对水体中氯离子进行检测;
4、耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;
5、RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
氯离子分析仪应用领域
广泛应用于环境地表水、市政污水、工业废水等领域。
氯离子分析仪产品特点
01 | 工业复合pH电极,电极适用多种现场; |
02 | 每支电极可独立更换,操作简单,维护量少; |
03 | 响应时间快,实时对水体中氯离子进行检测; |
04 | 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作; |
05 | RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成; |
氯离子在线分析仪技术指标
产品名称 | TOR-Cl200 氯离子在线传感器 | ||
工作原理 | 离子选择电极法 | ||
检测参数 | 氯离子 | pH | 温度 |
测量范围 | 0.02-1000 mg/L | 0~14 | 0~50 ℃ |
重复性 | ≤2% | <0.1pH | 0.1℃ |
测量精度 | ±5%或±0.02mg/L | <0.1pH | 0.1℃ |
零点漂移 | ±1%F.S.(24h) | ||
量程漂移 | ±3%F.S.(24h) | ||
检出限 | 0.02mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
防护等级 | IP68 | ||
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | ||
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | ||
产品材质 | 316不锈钢 | ||
产品重量 | 1kg | ||
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | ||
工作电压 | 12/24V DC | ||
MTBF | ≥1440h/次 | ||
产品功耗 | 0.05w | ||
校正周期 | 1-3个月 | ||
工作环境 | 0~50 ℃ |
控制器参数
产品名称 | TOR-WMC200 水质分析仪控制器 |
显示屏 | 4.3彩屏 |
产品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 480*272 |
通讯接口 | 开关量:3路;模拟量:2路4-20mA;数字通讯:RS485 1路输入1路输出; |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP65 |
尺寸规格 | 144mm * 144mm * 115mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
产品名称 | TOR-WMC201 水质分析仪控制器 |
显示屏 | 2.9寸灰度屏 |
产品尺寸 | 65 mm * 37 mm |
分辨率 | 128*84 |
通讯接口 | 开关量:2路;模拟量:1路4-20mA;数字通讯:RS485 1路输入1路输出; |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP54 |
尺寸规格 | 96mm * 96mm * 110mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
评论 ()