ISE离子选择电极在线分析仪产品概述
TOR-900 ISE离子选择电极在线分析仪是一款探头式智能传感器。该产品具有温度、pH、干扰离子补偿功能,采用RS485接口和标准Modbus协议,具有原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少等优点。配合TOR-WMC200多参数水质分析仪控制器,自动识别电极、实时显示测量值和电极状态。该控制器可对电极标定、校准,数据进行存储核传输功能,其界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。
ISE离子选择电极在线分析仪产品特性
1、每支电极可独立更换,操作简单,维护量少;
2、响应时间快,实时对水体中离子进行检测;
3、耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;
4、RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
5、可用于环境地表水、市政污水、养殖水体、工业过程水测量使用;
ISE离子选择电极在线分析仪应用领域
广泛应用于环境地表水、市政污水、工业废水等领域。
ISE离子选择电极在线分析仪产品特点
01 | 每支电极可独立更换,操作简单,维护量少; |
02 | 响应时间快,实时对水体中离子进行检测; |
03 | 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作; |
04 | RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成; |
05 | 可用于环境地表水、市政污水、养殖水体、工业过程水测量使用; |
技术指标
氨氮(NH3-N)
产品型号 | TOR-NH200 | TOR-NH201 |
检测参数 | 氨氮、pH、温度 | 氨氮、pH、K+、温度 |
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | φ60*270mm,电缆10米(可定制) |
补偿范围 | pH 4~10 | pH:4~10; K+:<100mg/L |
产品重量 | 1KG | 2KG |
测量范围 | 氨氮:0.05~1000;pH :0~14;温度:0~50 ℃ | |
测量精度 | ±5%或±0.1mg/L;<0.1pH;温度<0.1℃ | |
检出限 | 0.05mg/L | |
重复性 | ≤1%、<0.1pH、≤0.1℃ | |
低浓度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | |
产品材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 | |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | |
工作电压 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
产品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 个月(视现场水质环境而定) | |
工作环境 | 0~50 ℃ |
钠离子(Na+)
产品型号 | TOR-Na200 | TOR-Na201 |
检测参数 | Na+、温度 | Na+、氨氮、温度 |
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | φ60*270mm,电缆10米(可定制) |
补偿范围 | / | NH4N+ <100mg/L |
产品重量 | 1KG | 2KG |
测量范围 | 氨氮:0.05~1000;温度:0~50 ℃ | |
测量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 温度<0.1℃ | |
检出限 | 0.05mg/L | |
重复性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低浓度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | |
产品材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 | |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | |
工作电压 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
产品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 个月(视现场水质环境而定) | |
工作环境 | 0~50 ℃ |
硝酸盐氮(NO3N)
产品型号 | TOR-NO200 | TOR-NO201 |
检测参数 | 硝氮、温度 | 硝氮、Cl-、温度 |
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | φ60*270mm,电缆10米(可定制) |
补偿范围 | / | Cl- 1000mg/L |
产品重量 | 1KG | 2KG |
测量范围 | 硝酸盐氮:0.1~1000;温度:0~50 ℃ | |
测量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 温度<0.1℃ | |
检出限 | 0.1mg/L | |
重复性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低浓度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | |
产品材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 | |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | |
工作电压 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
产品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 个月(视现场水质环境而定) | |
工作环境 | 0~50 ℃ |
氟离子(F-)
产品型号 | TOR-F200 | |
检测参数 | Cl-、温度 | |
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | |
补偿范围 | pH5~8 | |
产品重量 | 1KG | |
测量范围 | 氟离子:0.1~1000;温度:0~50 ℃ | |
测量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 温度<0.1℃ | |
检出限 | 0.1mg/L | |
重复性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低浓度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | |
产品材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 | |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | |
工作电压 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
产品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 个月(视现场水质环境而定) | |
工作环境 | 0~50 ℃ |
氯离子(Cl-)
产品型号 | TOR-Cl200 | |
检测参数 | F-、pH、温度 | |
尺寸规格 | φ50*251mm,电缆10米(可定制) | |
补偿范围 | / | |
产品重量 | 2KG | |
测量范围 | 氯离子:3~30000;温度:0~50 ℃ | |
测量精度 | ±5%或±.5mg/L;温度:<0.1℃ | |
检出限 | 3 mg/L | |
重复性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低浓度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 | |
产品材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 | |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 | |
工作电压 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
产品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 个月(视现场水质环境而定) | |
工作环境 | 0~50 ℃ |
控制器参数
产品名称 | TOR-WMC2000 多参数水质分析仪控制器 |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
产品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 800*480 |
通讯接口 | 数字通讯:RS485 4路输入1路输出 |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP65 |
尺寸规格 | 235mm * 185mm * 117mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
评论 ()