COD在线分析仪产品概述
COD在线分析仪是一款双光束的探头式COD智能传感器,通过补偿有效减少浊度干扰;自带清洗刷,避免附着物及气泡对测量的影响。采用RS485接口和标准Modbus协议,测量数据可转换成COD、BOD、TOC等,快速反应水体变化情况。配合TOR-WMC系列水质分析仪控制器可自动识别电极、实时显示测量值和电极状态,该控制器可对电极标定、校准,数据进行存储核传输功能,其界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。
COD在线分析仪产品特性
1、差分光学检测,具有温度补偿
2、信号精度高、稳定性好
3、具有自清洗功能,免维护
4、双光路检测,自动扣除浊度干扰
5、耐腐蚀外壳、防水等级IP68
6、RS485通讯接口,标准ModBus协议,便于集成
COD在线分析仪应用领域
广泛应用于环境地表水、市政污水、工业废水等领域。
COD在线分析仪产品特点
01 | 差分光学检测,具有温度补偿,信号精度高、稳定性好; |
02 | 具有自清洗功能,清除测量窗口附着物和气泡,免维护; |
03 | 双光路检测,自动扣除浊度对COD检测的干扰; |
04 | 耐腐蚀外壳、防水等级IP68, RS485通讯接口,标准ModBus协议,便于集成; |
05 | 传感器在控制器上即插即用,自动识别; |
06 | 控制器可抗冲击、阻燃,多种通信接口进行选择; |
07 | 该仪器广泛应用于环境地表水、市政污水、工业废水等领域; |
电极技术指标
产品名称 | TOR-UV200 COD双波长紫外传感器控制系统 |
工作原理 | 双波长紫外吸收法 |
测量波长 | 254nm,365nm |
测量范围 | COD:0~100/500mg/L ,其他量程可定制; |
浊度范围 | 100NTU(0~100mg/L),600NTU(0~500mg/L) |
浊度补偿 | 50NTU(0~100mg/L),200NTU(0~500mg/L) |
重复性 | ≤1% |
测量精度 | ≤5% |
零点漂移 | ±1%F.S.(24h) |
量程漂移 | ±3%F.S.(24h) |
测量精度 | ±5% |
检出限 | 1mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
防护等级 | IP68 |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 波特率 9600 地址位出厂默认50 |
尺寸规格 | 0~100mg/L:φ33*236mm,电缆10米(可定制);0~500 mg/L:φ33*221mm,电缆10米(可定制) |
电极材质 | 316L不锈钢/钛合金可选 |
电极重量 | 1kg |
安装螺纹 | 上端NPT3/4螺纹 |
工作电压 | 9~36 V DC |
MTBF | ≥1440h/次 |
电极功耗 | 0.9 W(电机刷转动),0.4W(电机刷不工作) |
清洁方式 | 机械刷 |
校正周期 | 1~3个月 |
工作环境 | 0~50℃ |
控制器参数
产品名称 | TOR-WMC200 水质分析仪控制器 |
显示屏 | 4.3彩屏 |
产品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 480*272 |
通讯接口 | 开关量:3路;模拟量:2路4-20mA;数字通讯:RS485 1路输入1路输出; |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP65 |
尺寸规格 | 144mm * 144mm * 115mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
产品名称 | TOR-WMC201 水质分析仪控制器 |
显示屏 | 2.9寸灰度屏 |
产品尺寸 | 65 mm * 37 mm |
分辨率 | 128*84 |
通讯接口 | 开关量:2路;模拟量:1路4-20mA;数字通讯:RS485 1路输入1路输出; |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP54 |
尺寸规格 | 96mm * 96mm * 110mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
产品名称 | TOR-WMC2000 多参数水质分析仪控制器 |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
产品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 800*480 |
通讯接口 | 数字通讯:RS485 4路输入1路输出 |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP65 |
尺寸规格 | 235mm * 185mm * 117mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
评论 ()