无人船水质在线监测系统概述:
全自动水质采样监测无人船是一款“体积小,作用大”的小型无人船平台,船体采用高强度无磁性复合材料,自主研发涵道式推进器,具有模块化、轻便、防震、高效等特点,特有的”自扶正“功能解决寻找下水点困难的问题,安全,便捷。可分别搭载水质多参、ADCP、单波束等设备,支持2L/5L采样,采样深度0.5m。应用于内陆湖泊、河流、水库等。
无人船水质在线监测系统技术特点
1、特有的自扶正功能避免发生侧翻、小巧轻便单人可携带整套测量设备抵达现场进行作业
2、可按规定航线进行作业,实时切换工作模式、控制船速、转向等功能
3、模块化涵道式推进器,可快速拆卸、防水草、动力强、易维护
4、标配4G通讯模块,通讯距离无限制
5、低电压或失联自动返航,作业完毕返航
技术参数
项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
船体材料 | 高强度无磁性复合材料 | 通讯模式 | 网络通讯 |
尺寸 | 950mmx460mmx400mm | 导航系统 | 遥控距离:>2Km/网络通讯无限制 |
船体重量 | 6kg(不含搭载的业务单元) | 硬件配置 | 支持主流笔记本电脑/平板电脑/专用地面站(选配) |
标准排水量 | 5kg | 方向转向控制 | 支持原地360"转向功能和"倒车"航行技术 |
最大排水量 | 20kg | 基站操作系统 | Windows10及以上 |
载荷(最大) | 14kg | 基站软件 | 支持无人船管理、航线管理、状态显示、数据管理、日志功能等 |
抗风浪等级 | 风:3级 | 手持遥控器 | 防水防沉等级IP65、数字高清图传、超员链路.超长续航 |
船型 | 自扶正超临界单体 | 遥控功能 | 实时切换工作模式、控制船速、转向等功能 |
视频监控 | 实时高清视频图传 | 测深模块工作频率 | 200kHz |
电池 | 16ah7s,可一键查询电池电量智能模块化、高度集成化 | 波束开角 | 5° |
续航时间 | 经济航速下2.5小时(1.5m/s) | 测深范围 | 0.4m-100m |
推进器电机类型 | 直流无刷电机 | 测深精度 | 测量精度:±1cm±1%D(D 为当前水深值) |
推进器 | 涵道式推进器 | 定位精度 | 平面:+8mm+1ppm 高程:±15mm±1ppm |
导航模式 | 手动模式/自动模式/定速巡航 | 采样量 | 2L/5L |
导航系统 | 支持GPS/北斗,或指定的GNSS设备 | 采样误差 | ≤5% |
失联保护 | 失联时可自动返航,GPS防盗(选配) | 水质采样深度 | 0.5m |
方向转向控制 | 支持原地360"转向功能和"倒车"航行技术 | 功能 | 水质采样原始记录、数据存储 |
自动返航 | 低电压或失联自动返航,作业完毕返航 |
评论 ()