五参数在线水质监测仪概述
五参数水质在线监测仪可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、COD、氨氮、深度等。采用RS485接口和标准Modbus协议,功耗低,可内置电池,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
五参数在线水质监测仪应用领域
TOR-6500/7500系列多参数水质监测仪应用于地表水、地下水、市政污水、工业废水、海洋等不同水体的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集成应用。
五参数在线水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用,可远程操控
3、可扩展性:可自由组合多种传感器
4、多种应用:长期在线工作、现场快速测定、应急监测、地下水监测
5、坚固外壳:PVC或钛合金材料,抗海水腐蚀,可水下30米正常工作
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合
技术参数
测量参数 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 | 分辨率 |
温度 | 铂电阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ | 0.01℃ |
pH | 玻璃电极法 | 0-14 | 0.1 | 0.01 |
ORP | 玻璃电极法 | (-1999-1999)mV | 20mV | 1mV |
电导率 | 石墨电极法 | (10-10,000)μS/cm | ±1% | 1μS/cm |
盐度 | 由电导率和温度计算 | (0-70)PPT | ±1% | 0.01PPT |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算 | (0-65)g/L | ±1% | 0.01g/L |
溶解氧 | 极谱法或荧光法 | (0-20)mg/L | ±0.3mg/L | 0.01mg/L |
浊度 | 90°散射法 | (0-1000)NTU | ±3% | 0.1NTU |
叶绿素a | 荧光法 | (0-500)ug/L | ±5% | 0.01ug/L |
蓝绿藻 | 荧光法 | (0-2,000)kcells/mL | ±5% | 0.1kcells/mL |
若丹明 | 荧光法 | (0-2500)ug/L | ±5% | 0.05ug/L |
水中油 | 荧光法 | (0-150)mg/L | ±5% | 0.01mg/L |
氨氮 | 离子选择电极法 | (0.2-1000)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |||
尺寸重量 | D63/D89mm,L300/L390mm, | 电缆3米(可定制),1.1kg/2.4kg | ||
评论 ()