九参数在线水质监测仪概述
九参数在线水质监测仪,可自由组合1-6个智能电极,监测因子包括温度、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度、悬浮物、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、COD、氨氮等。采用RS485接口和标准ModBus协议,随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。适用于地表水、市政污水、黑臭水体、河长制、小型水站、养殖水、农业污水、工业废水、污水处理等行业。
九参数在线水质监测仪技术特点
1、内置预处理系统,具有除气泡功能
2、可存储1年以上数据
3、扩展性,最多同时接6支智能电极
4、具有校准、记录、分析、诊断功能
5、自由组合,独立更换即插即用,自动识别
6、RS485通讯,Modbus协议,便于集成
九参数在线水质监测仪技术参数
测量参数 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 | 分辨率 |
温度 | 铂电阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ | 0.01℃ |
pH | 玻璃电极法 | 0-14 | 0.1 | 0.01 |
ORP | 玻璃电极法 | (-1999-1999)mV | 20mV | 1mV |
电导率 | 石墨电极法 | (10-10,000)μS/cm | ±1% | 1μS/cm |
盐度 | 由电导率和温度计算 | (0-70)PPT | ±1% | 0.01PPT |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算 | (0-65)g/L | ±1% | 0.01g/L |
溶解氧 | 极谱法或荧光法 | (0-20)mg/L | ±0.3mg/L | 0.01mg/L |
浊度 | 90°散射法 | (0-1000)NTU | ±3% | 0.1NTU |
叶绿素a | 荧光法 | (0-500)ug/L | ±5% | 0.01ug/L |
蓝绿藻 | 荧光法 | (0-2,000)kcells/mL | ±5% | 0.1kcells/mL |
若丹明 | 荧光法 | (0-2500)ug/L | ±5% | 0.05ug/L |
水中油 | 荧光法 | (0-150)mg/L | ±5% | 0.01mg/L |
氨氮 | 离子选择电极法 | (0.2-1000)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |||
尺寸重量 | (350×220×500)mm,20.3kg | |||
工作环境 | (5-45)℃,<85%RH | |||
电压功率 | 220VAC,20W |
评论 ()